Entwicklung von Modellen generischer Managementprozesse für die Gestaltung und Lenkung prozessorientierter Unternehmen
Faculty/Professorship: | Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik: Abschlussarbeiten |
Author(s): | Xiang, Li |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2015 |
Pages: | XXXV, 227 ; Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 978-3-86309-338-9 978-3-86309-339-6 |
Series ; Volume: | Schriften aus der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ; 21 |
Supervisor(s): | Sinz, Elmar J. ![]() |
Source/Other editions: | Parallel erschienen als Druckausg. in der University of Bamberg Press, 2015 (22,00 EUR) |
Language(s): | German |
Remark: | Zugl.: Bamberg, Univ., Diss. |
Link to order the print version: | http://www.uni-bamberg.de/ubp/ |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-266375 |
Abstract: | Ein funktionsspezialisiertes Großunternehmen kann aufgrund seiner starren Struktur und Organisationsträgheit oft nicht schnell und flexibel reagieren. Deshalb sollte ein solches Unternehmen auf Prozessorientierung umgestellt werden, um an das dynamische und komplexe wirtschaftliche Umfeld von heute angepasst zu werden. Für diese Transformation sind Managementprozesse essenziell, welche die Gestaltung und Lenkung prozessorientierter Unternehmen übernehmen und den Kern der Unternehmensführung bilden. In der vorliegenden Arbeit werden diese Managementprozesse untersucht. Ziel ist es dabei, die Transformation eines Großunternehmens hin zur Prozessorientierung mittels generischer Managementprozesse zu unterstützen. Hierfür werden gemäß der SOM-Methodik zwei Referenzmodelle generischer Managementprozesse entwickelt: zum einen das Referenzmodell für die Gestaltung und Lenkung eines operativen Geschäftsprozesses (GPM-RM), zum anderen das Referenzmodell für die Gestaltung und Lenkung der Gesamtleistungserstellung prozessorientierter Unternehmen (RM der Makro-Geschäftsprozess-Führung). Die generischen Managementprozesse bieten den Ansatzpunkt für die Erstellung konkreter Managementprozesse von prozessorientierten Unternehmen und können so zur Transformation in Richtung Prozessorientierung beitragen. Neben dem Beitrag für die Praxis besteht die wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit darin, dass zwei Forschungslücken geschlossen werden können: Einerseits dienen die generischen Managementprozesse der Aufgabensystematisierung im Geschäftsprozessmanagement, andererseits bilden sie den Ausgangspunkt für die systematische Überleitung vom Geschäftsprozessmanagement zu einer prozessorientierten Zielorganisationsstruktur. Major companies which are specialized in functions can often not react quickly and flexibly enough because of their rigid structures and organizational inertia. Therefore, these companies should move on to process orientation in order to adapt to today’s dynamic and complex economic environment. For this transformation, management processes are essential. They shape and control process-oriented companies and form the core of the management. This work aims to use generic management processes to support major companies’ transformation towards process orientation. For this, two reference models of generic management processes will be developed by using SOM (Semantic Object Model): one reference model depicts a generic management process which will shape and control operational business processes (GPM-RM), and the other one depicts a generic management process which will shape and control the overall production and delivery of goods and services of process-oriented companies (RM of macro business process management). These generic management processes can be regarded as the starting point for creating specific management processes of process-oriented companies and, thus, encourage the transformation towards process orientation. In addition to the practical contribution, the scientific relevance of this work is that two research gaps can be filled: on the one hand, these generic management processes can be used to systematize the tasks of business process management and, on the other hand, they are necessary to describe the transition from business process management to process-oriented organizational structures. |
GND Keywords: | Großbetrieb; Prozessmanagement; Modell |
Keywords: | Geschäftsprozessmanagement, Referenzmodell, generische Managementprozesse, Prozessorientierung, prozessorientierte Unternehmensführung, prozessorientierte Unternehmen, Umstellung auf die Prozessorientierung, Gestaltung und Lenkung prozessorientierter unternehmen, Funktionsspezialisierung, prozessorientierte Transformation, Makro-Geschäftsprozess-Führung, Semantisches Objektmodell (SOM), Geschäftsprozess, Managementprozess, Makro-Geschäftsprozess |
DDC Classification: | 650 Management & public relations |
RVK Classification: | ST 610 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/21752 |
Year of publication: | 20. January 2016 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
SWIAI21LiXiangDissopusneuk1se_A3a.pdf | 3.19 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg