Zum Wandel der Korrelation von Fertilität und Frauenerwerbstätigkeit in Raum und Zeit : eine empirische Analyse unter Berücksichtigung der Effekte ausgewählter sozialer Indikatoren
Faculty/Professorship: | Demography |
Author(s): | Engelhardt-Wölfler, Henriette |
By: | Engelhardt, Henriette |
Title of the Journal: | Zeitschrift für Familienforschung |
ISSN: | 1437-2940 |
Year of publication: | 2009 |
Volume: | 21 |
Issue: | 3, "Schwerpunktthemaheft": Fertilität und Frauenerwerbstätigkeit |
Pages: | 246-264 |
Language(s): | German |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/19997 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg