Nutzungsmöglichkeiten des VSKT_2005 im Bereich der Familienforschung
Faculty/Professorship: | Sociology, especially Social Inequality ; State Institute for Family Research at the University of Bamberg (ifb) |
Author(s): | Jabsen, Annika; Dürnberger, Andrea; Hofäcker, Dirk |
By: | Rinklake, Annika; ... |
Title of the compilation: | Die Versicherungskontenstichprobe als Scientific Use File : Workshop des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung ( FDZ-RV) am 30. und 31. Oktober 2007 in Würzburg |
Corporate Body: | Deutsche Rentenversicherung Bund |
Conference: | Workshop des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung ( FDZ-RV) am 30. und 31. Oktober 2007, Würzburg |
Publisher Information: | Berlin |
Year of publication: | 2008 |
Pages: | 114 - 124 |
Edition: | Sonderausg. der DRV |
Series ; Volume: | DRV-Schriften ; 79 |
Language(s): | German |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/19803 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg