Frauen wollen Mutter, aber nicht nur Hausfrau sein. Wie sich strukturelle und finanzielle Anreize in Österreich auf die Wunschkinderzahl auswirken
Faculty/Professorship: | Demography |
Author(s): | Engelhardt-Wölfler, Henriette |
By: | Engelhardt, Henriette |
Title of the Journal: | Demografische Forschung aus erster Hand |
ISSN: | 1613-5822 |
Corporate Body: | Max-Planck- Institut für Demografische Forschung Vienna Institute of Demography |
Year of publication: | 2004 |
Volume: | 1 |
Issue: | 3 |
Pages: | 3 ; graph. Darst. |
Language(s): | German |
URL: | http://www.demografische-forschung.org/archiv/d... |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/14252 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg