Demographisches Monitoring-System (DMS): Geburtenbarometer. Bericht über ein Forschungsvorhaben zur monatlichen Schätzung des tempobereinigten Geburtenniveaus
Faculty/Professorship: | Demography |
Author(s): | Sobotka, Tomás; Winkler-Dworak, Maria; Testa, Maria Rita; Lutz, Wolfgang; Engelhardt-Wölfler, Henriette ; Philipov, Dimiter; Gisser, Richard |
By: | ... ; Engelhardt, Henriette ; ... |
Corporate Body: | Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences |
Year of publication: | 2005 |
Language(s): | German |
Remark: | Ehemals veröff. im Internet: http://hw.oeaw.ac.at/ |
Type: | Other (Publication) |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/14198 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg