Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy- and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?
Faculty/Professorship: | Statistics and Econometrics |
Author(s): | Krapp, Michael |
Responsibility: | Günter Bamberg, Gregor Dorfleitner, Michael Krapp |
Title of the compilation: | Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen : Festschrift für Jochen Wilhelm / Wolfgang Kürsten .. . Hrsg. - Berlin u. a., 2006. - S. 3 - 14 : graph. Darst. |
Year of publication: | 2006 |
Language(s): | Other Language |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/13643 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg