Recruiting Trends 2012 - Eine empirische Untersuchung mit den Top-1.000-Unternehmen aus Deutschland sowie den Top-300-Unternehmen aus den Branchen Health Care, IT sowie Umwelt & Recycling - Zusammenfassung
Faculty/Professorship: | Information Systems and Services |
Author(s): | Stetten, Alexander von ; Laumer, Sven ; Maier, Christian ![]() ![]() |
Corporate Body: | Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS); Otto-Friedrich-Universität Bamberg; Goethe-Universität Frankfurt am Main; Monster Worldwide Deutschland |
Publisher Information: | Bamberg [u.a.] : Univ. |
Year of publication: | 2012 |
Pages: | 15 |
Year of first publication: | 2012 |
Language(s): | German |
Remark: | Zusammenfassung |
URL: | http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakulta... |
Type: | Workingpaper |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/1308 |
Year of publication: | 4. June 2013 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg