Weltbevölkerung, Lebenserwartung, Geographie und Sprachwandel
Faculty/Professorship: | Slavic Linguistics |
Author(s): | Kempgen, Sebastian ![]() |
ISSN: | 0258-6819 |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2014 |
Pages: | 21 |
Source/Other editions: | Ursprünglich in: Wiener slawistischer Almanach <München>. - 67 (2011), S. 137 - 157 : Ill., graph. Darst. |
Year of first publication: | 2011 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-2743 |
Licence: | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 3.0 International |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-27436 |
Abstract: | Synergetische Modellierung des Zusammenhanges zwischen verschiedenen Faktoren, die den Sprachwandel, das Sprachsterben etc. beeinflussen, wie z.B. die Größe der Weltbevölkerung, die durchschnittliche Lebenserwartung, die geographische Verteilung etc. |
Keywords: | Sprachwandel, Geschwindigkeit, Zahl der Sprachen, Weltbevölkerung, Synergetik |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/1191 |
Year of publication: | 7. April 2014 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
SK_Weltbevoelkerung_u_Sprachwandel_PublseA2.pdf | 752.92 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg